国产成人午夜福利在线小电影,99re6在线观看国产精品,欧美亚洲日韩国产综合电影,国产真人无遮挡作爱免费视频

產品中心

12年專注集成工業洗衣行業,用專業贏得客戶尊重

當前位置: 首頁> 產品中心> 產品詳情
潔凈式烘干機

潔凈式烘干機

商品編號:HGJ系列
所屬類別: 潔凈行業系列
商品描述: HGJ 系列全自動烘干機在原有普通烘干機基礎上增加了初、中、有效過濾器,滿足不同電子、藥廠、醫院潔凈洗衣房的的使用效果和要求。
獲取報價及方案
咨詢熱線

詳情介紹 技術參數

● HGJ 系列全自動烘干機在原有普通烘干機基礎上增加了初、中、有效過濾器,滿足不同電子、藥廠、醫院潔凈洗衣房的的使用效果和要求。

型號 Model HG(J)-15 HG(J)-25 HG(J)-35
額定容量(kg) Rated Drying Capacity 15 25 35
滾籠尺寸(mm) Roling Container Dimension ?760×650 ?960×650 ?960×1000
驅動電機功率(kw) Main Motor Power 0.55 0.75 0.75
風機功率(kw) Fan Motor Power 0.55 0.75 0.75
加熱功率(kw) Electric Heating Power 14 20 32
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 40-50 50-60 60-70
外形尺寸(mm) Dimension 840×1200×1620 1060×1200×1960 1060×1550×1960
安裝尺寸(mm) Installation Dimension 800×760 1020×770 1020×1100
整機重量(kg)
Net Weight
400 450 500


型號 Model HG(J)-50 HG(J)-70 HG(J)-100
額定容量(kg) Rated Drying Capacity 50 70 100
滾籠尺寸(mm) Roling Container Dimension ?1200×870 ?1280×890 ?1500×1100
驅動電機功率(kw) Main Motor Power 1.1 1.1 2.2
風機功率(kw) Fan Motor Power 1.1 1.1 2.2
加熱功率(kw) Electric Heating Power 35 44 50
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 70-80 80-100 120-150
外形尺寸(mm) Dimension 1310×1500×2200 1420×1600×2300 1650×1850×2430
安裝尺寸(mm) Installation Dimension 1265×1000 1365×1050 1580×1250
整機重量(kg)
Net Weight
600 660 1100


主站蜘蛛池模板: 迁西县| 吴川市| 开化县| 和政县| 昌乐县| 大洼县| 徐州市| 黄石市| 台前县| 玉门市| 丹江口市| 永春县| 岑巩县| 马山县| 湘乡市| 广宁县| 炎陵县| 武义县| 连山| 甘洛县| 历史| 平谷区| 安国市| 汉源县| 竹溪县| 涞源县| 平阳县| 岳普湖县| 离岛区| 镶黄旗| 雅安市| 波密县| 丰台区| 栾川县| 湘乡市| 锦州市| 东光县| 奇台县| 晋州市| 绥滨县| 抚顺市|